Tiêu chuẩn Việt Nam về lực xiết bu lông chi tiết và đầy đủ nhất 2024

Lực xiết bulong là một trong những thông số quan trọng bậc nhất trong bát kỳ hồ sơ thiết kế nào. Bới nó không chỉ đáp ứng được yêu cầu thiết kế được đặt ra mà còn đảm bảo chất lượng của công trình luôn ở mức tốt nhất. Vậy bạn đã biết những tiêu chuẩn Việt Nam về lực xiết bu lông hay chưa? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của Bulong Comat để có thêm cho mình những thông tin chi tiết nhất nhé!

Lực xiết bu lông là gì?

Lực xiết bu lông là lực kết hợp với cánh tay đòn của dụng cụ xiết tạo nên mô-men xiết bu lông với lực vừa đủ lớn tác động lên đầu bu lông – đai ốc.

bảng tra lực siết bu lông

Việc kết hợp này sẽ tạo ra ứng suất căng ban đầu trong thân của bu lông, giúp đảm bảo mối liên kết bu lông được kẹp chặt theo đúng với yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Lực xiết bulong đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi nó giúp bulong được vặn chắc chắn, không bị long ra. Nếu không xác định được lực xiết bulong đúng sẽ dẫn đến tình trạng ốc bu lông không chắc chắn, các mối gắn kết không đạt chất lượng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lực xiết bu lông

Mỗi loại bulong với kích thước khác nhau sẽ có các tiêu chuẩn về lực xiết bulong khác nhau. Tuy nhiên, mọi tiêu chuẩn lực xiết của các loại bu lông hiện nay đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

huong dan cach thao bu long

Tiêu chuẩn Việt Nam về lực xiết bu lông

Để giải quyết những khó khăn trong quá trình lựa chọn bu lông đúng thông số, Việt Nam có 2 bảng quy định sau giúp đảm bảo những tiêu chuẩn khi thi công:

Tiêu chuẩn lực xiết bu lông TCVN 8298:2009

Tiêu chuẩn lực xiết bu lông TCVN 8298:2009 được sử dụng trong chế tạo và lắp ráp, nghiệm thu các thiết bị cơ khí, kết cấu thép ở các công trình thủy lợi và thủy điện (bao gồm các loại thiết bị đường ống dẫn nước, thiết bị đóng mở cửa van, lưới chắn rác hay một số thiết bị chuyên dùng khác trong ngành)

Phạm vi tiêu chuẩn này áp dụng cho các kết cấu bằng hàn, bu lông, đinh tán hay các bộ phận động cho bánh răng, đai, bánh vít – trục vít, bánh răng – thanh răng.

Kích thước Momen xiết bu lông, daNm đối với loại bu lông
3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 6,8 6,9 8,8 10,9 12,9 14,9
1,6 0,005 0,006 0,009 0,008 0,011 0,010 0,013 0,015 0,018 0,029 0,030 0,035
2,0 0,011 0,013 0,018 0,016 0,022 0,020 0,027 0,030 0,036 0,050 0,060 0,070
2,5 0,021 0,025 0,033 0,031 0,042 0,038 0,050 0,057 0,067 0,095 0,114 0,133
3 0,038 0,046 0,061 0,058 0,077 0,069 0,092 0,104 0,123 0,174 0,208 0,243
4 0,093 0,112 0,150 0,140 0,187 0,168 0,225 0,253 0,300 0,421 0,506 0,590
5 0,181 0,217 0,289 0,271 0,362 0,326 0,434 0,489 0,579 0,815 0,978 1,140
6 0,312 0,374 0,490 0,460 0,624 0,562 0,749 0,843 0,999 1,400 1,580 1,960
8 0,743 0,892 1,190 1,110 1,480 1,330 1,780 2,000 2,370 3,340 4,010 4,680
9 1,12 1,35 1,80 1,68 2,25 2,02 2,70 3,03 3,60 5,06 6,07 7,08
10 1,49 1,79 2,38 2,24 2,98 2,68 3,58 4,03 4,77 6,72 8,06 9,41
12 2,53 3,04 4,05 3,80 5,07 4,56 6,08 6,85 8,11 11,41 13,70 15,98
14 4,02 4,82 5,43 6,03 8,04 7,24 9,85 10,86 12,87 18,11 21,73 25,35
16 6,12 7,34 9,79 9,18 12,24 11,02 14,89 16,53 19,59 27,56 33,07 38,58
18 8,31 9,97 13,29 12,46 16,62 14,96 19,94 22,44 26,59 37,40 44,88 52,36
20 11,90 14,32 19,10 17,90 23,87 21,48 28,85 32,23 38,20 53,71 64,48 75,20
22 15,90 19,12 25,50 23,90 31,87 28,68 38,25 43,03 51,00 71,71 86,05 100,40
24 20,50 24,60 32,80 30,74 41,00 36,90 49,20 55,34 65,60 92,24 110,70 129,14
27 29,90 35,92 47,90 44,90 59,87 53,88 71,85 80,83 95,80 134,71 161,66 188,60
30 37,50 45,00 60,00 56,25 75,00 67,50 90,00 101,25 120,0 168,75 202,50 236,25
33 55,00 66,00 88,00 82,50 110,0 99,00 132,00 148,50 176,0 247,50 297,00 346,50
36 70,93 85,13 113,50 106,40 141,87 127,68 170,24 191,52 227,0 319,21 383,05 446,90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1976

Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành thay thế bởi tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995 về vít cấy, bu lông, đai ốc và vít.

Tiêu chuẩn này cũng quy định về lực xiết bu lông cường độ cao theo 1 số đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết bị cơ khí, xây dựng, thủy lực, trong đó N = 1,356 Kgf.

d s =d ×1.5   Lực xiết bu lông tiêu chuẩn
8.8 10.9 12.9
Torque Torque Torque
M3 5.5 2.5 1.21 1.79 2.09
M4 7 3 2.78 4.09 4.79
M5 8 4 5.5 8.1 9.5
M6 10 5 9.5 14 16.4
M8 13 6 23 34 40
M10 16 8 46 67 79
M12 18 10 79 116 136
M14 21 12 127 187 219
M16 24 14 198 291 341
M18 27 14 283 402 471
M20 30 17 402 570 667
M22 34 17 552 783 917
M24 36 19 691 981 1148
M27 41 19 1022 1452 1700
M30 46 22 1387 1969 2305
M33 50 24 1884 2676 3132
M36 55 27 2418 3435 4020
M39 60 3139 4463 5223
M42 65 32 3872 5515 6453
M45 70 4847 6903 8079
M48 75 36 5849 8330 9748
M52 80 7535 10731 12558
M56 85 41 9394 13379 15656
M60 90 11673 16625 19455
M64 95 46 14041 19998 23402

Khi áp dụng các tiêu chuẩn về lực xiết bulong này, bạn cần lưu ý một số điều sau:

  • Các tiêu chuẩn chỉ được sử dụng đối với các loại bulong mới chưa qua sử dụng, tuyệt đối không được áp dụng với các loại bulong đã sử dụng nhiều lần trước đó.
  • Quy định về hệ số ma sát khi không có dầu hoặc mỡ được thể hiện là µ = 0,14. Đặc biệt, lực xiết bu lông phải được giảm xuống 20% khi dùng trong hệ thống bôi trơn bu lông mạ kẽm.

Lựa chọn địa chỉ cung cấp bu lông chính hãng, uy tín

Việc lựa chọn được đơn vị cung cấp các sản phẩm bu lông inox 304 uy tín và chất lượng là điều cực kỳ cần thiết. Nếu bạn vẫn chưa lựa chọn được cho mình địa chỉ uy tín mua các loại bulong thì hãy đến ngay với Bulong Comat. Chúng tôi cam kết:

  • Cung cấp các sản phẩm bulong chất lượng.
  • Giá thành hợp lý, cạnh tranh.
  • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp cho bạn về những tiêu chuẩn mới nhất về lực xiết bu lông mới nhất. Nếu có nhu cầu mua bulong, liên hệ ngay với Bulong Comat để được tư vấn nhanh chóng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *